MIKALOR a UNIQ - oficiální dovozce do ČR
Certifikovaný spojovací materiál.
DIN 472 Internal circlip
Produkty » Spojovací prvky » Pojistné kroužky » DIN 472 Internal circlip

Detail produktu

Materiál: Pružinová ocel

Diametro nominal Obj. číslo s a max. b delete d3 d5 mm Recubrimiento Kontejner Balení  
8 0109501-7 0,8 -0,05 2,4 1,1 8,7 +0,36/-0,10 1 A 2500 40000 Poptat produkt
9 0109502-5 0,8 -0,05 2,5 1,3 9,8 +0,36/-0,10 1 A 4000 64000 Poptat produkt
10 0109503-3 1 -0,06 3,2 1,4 10,8 +0,36/-0,10 1,2 A 2000 32000 Poptat produkt
11 0109504-1 1 -0,06 3,3 1,5 11,8 +0,36/-0,10 1,2 A 2500 20000 Poptat produkt
12 0109505-0 1 -0,06 3,4 1,7 13 +0,36/-0,10 1,5 A 1000 16000 Poptat produkt
13 0109506-8 1 -0,06 3,6 1,8 14,1 +0,36/-0,10 1,5 A 2000 16000 Poptat produkt
14 0109507-6 1 -0,06 3,7 1,9 15,1 +0,36/-0,10 1,7 A 1000 16000 Poptat produkt
15 0109508-4 1 -0,06 3,7 2 16,2 +0,36/-0,10 1,7 A 2500 20000 Poptat produkt
16 0109509-2  1-0,06 3,8 2 17,3 +0,36/-0,10 1,7 A 2000 16000 Poptat produkt
17 0109510-5 1 -0,06 3,9 2,1 18,3 +0,42/-0,13 1,7 A 2000 16000 Poptat produkt
18 0109511-3 1 -0,06 4,1 2,2 19,5 +0,42/-0,13 2 F 200 12800 Poptat produkt
19 0109512-1 1 -0,06 4,1 2,2 20,5 +0,42/-0,13 2 F 200 3200 Poptat produkt
20 0109513-0 1 -0,06 4,2 2,3 21,5 +0,42/-0,13 2 F 200 3200 Poptat produkt
21 0109514-8 1 -0,06 4,2 2,4 22,5 +0,42/-0,13 2 F 200 3200 Poptat produkt
22 0109515-6 1 -0,06 4,2 2,5 23,5 +0,42/-0,13 2 F 200 3200 Poptat produkt
24 0109517-2 1,2 -0,06 4,4 2,6 25,9 +0,42/-0,13 2 F 170 2720 Poptat produkt
25 0109518-0 1,2 -0,06 4,5 2,7 26,9 +0,42/-0,13 2 F 170 2720 Poptat produkt
26 0109519-9 1,2 -0,06 4,7 2,8 27,9 +0,42/-0,13 2 F 170 2720 Poptat produkt
28 0109521-0 1,2 -0,06 4,8 2,9 30,1 +0,5/-0,25 2,5 F 170 2720 Poptat produkt
30 0109522-8 1,2 -0,06 4,8 3 32,1 +0,5/-0,25 2,5 F 170 2720 Poptat produkt
31 0109523-6 1,2 -0,06 5,2 3,2 33,4 +0,5/-0,25 2,5 F 170 2720 Poptat produkt
32 0109524-4 1,2 -0,06 5,4 3,2 34,4 +0,5/-0,25 2,5 F 170 2720 Poptat produkt
34 0109525-2 1,5 -0,06 5,4 3,3 36,5 +0,5/-0,25 2,5 F 125 2000 Poptat produkt
35 0109526-0 1,5 -0,06 5,4 3,4 37,8 +0,5/-0,25 2,5 F 125 1000 Poptat produkt
36 0109527-9 1,5 -0,06 5,4 3,5 38,8 +0,5/-0,25 2,5 F 125 1000 Poptat produkt
37 0109528-7 1,5 -0,06 5,5 3,6 39,8 +0,5/-0,25 2,5 F 125 2000 Poptat produkt
38 0109529-5 1,5 -0,06 5,5 3,7 40,8 +0,5/-0,25 2,5 F 125 1000 Poptat produkt
40 0109530-8 1,75 -0,06 5,8 3,9 43,5 +0,9/-0,39 2,5 F 100 1600 Poptat produkt
42 0109531-6 1,75 -0,06 5,9 4,1 45,5 +0,9/-0,39 2,5 F 100 800 Poptat produkt
45 0109533-2 1,75 -0,06 6,2 4,3 48,5 +0,9/-0,39 2,5 F 100 1600 Poptat produkt
47 0109534-0 1,75 -0,06 6,4 4,4 50,5 +1,1/-0,46 2,5 F 100 1600 Poptat produkt
48 0109535-9 1,75 -0,06 6,4 4,5 51,5 +1,1/-0,46 2,5 F 100 1600 Poptat produkt
50 0109536-7 2 -0,07 6,5 4,6 54,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 1600 Poptat produkt
52 0109537-5 2 -0,07 6,7 4,7 56,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
55 0109539-1 2 -0,07 6,8 5 59,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
56 0109540-4 2 -0,07 6,8 5,1 60,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
58 0109541-2 2 -0,07 6,9 5,2 62,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
60 0109542-0 2 -0,07 7,3 5,4 64,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
62 0109543-9 2 -0,07 7,3 5,5 66,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 800 Poptat produkt
63 0109544-7 2 -0,07 7,3 5,6 67,2 +1,1/-0,46 2,5 F 100 400 Poptat produkt
65 0109546-3 2,5 -0,07 7,6 5,8 69,2 +1,1/-0,46 3 F 75 600 Poptat produkt
68 0109547-1 2,5 -0,07 7,8 6,1 72,5 +1,1/-0,46 3 F 75 600 Poptat produkt
70 0109548-0 2,5 -0,07 7,8 6,2 74,5 +1,1/-0,46 3 F 75 600 Poptat produkt
72 0109549-8 2,5 -0,07 7,8 6,4 76,5 +1,1/-0,46 3 F 75 600 Poptat produkt
75 0109550-0 2,5 -0,07 7,8 6,6 79,5 +1,1/-0,46 3 F 75 600 Poptat produkt
78 0109552-7 2,5 -0,07 8,5 6,8 82,5 +1,3/-0,54 3 F 75 600 Poptat produkt
80 0109553-5 2,5 -0,07 8,5 7 85,5 +1,3/-0,54 3 F 75 600 Poptat produkt
82 0109554-3 2,5 -0,07 8,5 7 87,5 +1,3/-0,54 3 F 75 300 Poptat produkt
85 0109555-1 3 -0,07 8,6 7,2 90,5 +1,08/-0,54 3,5 F 50 200 Poptat produkt
90 0109557-8 3 -0,07 8,6 7,6 95,5 +1,08/-0,54 3,5 F 50 200 Poptat produkt
95 0109559-4 3 -0,07 8,8 8,1 100,5 +1,08/-0,54 3,5 F 50 400 Poptat produkt
100 0109561-5 3 -0,07 9,2 8,4 105,5 +1,08/-0,54 3,5 F 50 400 Poptat produkt
105 0109563-1 4 -0,07 9,5 8,7 112 +1,08/-0,54 3,5 A 40 160 Poptat produkt
110 0109565-8 4 -0,07 10,4 9 117 +1,08/-0,54 3,5 A 40 160 Poptat produkt
115 0109567-4 4 -0,07 10,5 9,3 122 +1,26/-0,63 3,5 A 40 160 Poptat produkt
120 0109568-2 4 -0,07 11 9,7 127 +1,26/-0,63 3,5 A 40 320 Poptat produkt
125 0109569-0 4 -0,07 11 10 132 +1,26/-0,63 4 A 40 160 Poptat produkt
130 0109570-3 4 -0,07 11 10,2 137 +1,26/-0,63 4 A 40 160 Poptat produkt
135 0109571-1 4 -0,07 11,2 10,5 142 +1,26/-0,63 4 A 40 160 Poptat produkt
140 0109572-0 4 -0,07 11,2 10,7 147 +1,26/-0,63 4 A 40 160 Poptat produkt
145 0109573-8 4 -0,07 11,4 10,9 152 +1,26/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
150 0109574-6 4 -0,07 12 11,2 158 +1,26/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
155 0109575-4 4 -0,1 12,0 11,4 164 +1,5/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
160 0109576-2 4 -0,1 13,0 11,6 169 +1,5/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
165 0109577-0 4 -0,1 13,0 11,8 174,5 +1,5/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
170 0109578-9 4 -0,1 13,5 12,2 179,5 +1,5/-0,63 4 A 40 40 Poptat produkt
175 0109579-7 4 -0,1 13,5 12,7 184,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt
180 0109580-0 4 -0,1 14,2 13,2 189,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt
185 0109581-8 4 -0,1 14,2 13,7 194,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt
190 0109582-6 4 -0,1 14,2 13,8 199,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt
195 0109583-4 4 -0,1 14,2 13,8 204,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt
200 0109584-2 4 -0,1 14,2 14 209,5 +1,7/-0,72 4 A 40 40 Poptat produkt

 

Soubory ke stažení